地址:
手机:
当前位置:主页 > ManBeTx官方网站 > 工程机械 > 压路机系列 > 全液压振动压路机 >
2019/08/12
名 称 | 单位 | 主要性能参数 |
工作重量 | kg | 10000 |
前轮分配重量 | kg | 6000 |
静线载荷 | N/cm | 276 |
振动轮(直径×宽度) | mm | 1550×2130 |
Ⅰ档 (前进、后退) | km/h | 0~7.1 |
Ⅱ档(前进、后退) | km/h | 0~8.5 |
最大爬坡能力 | % | 50% |
振动频率 | Hz | 30 |
振幅(高/低) | mm | 1.7/0.85 |
激振力(高/低) | KN | 225/112 |
最小转弯半径 | mm | 6300 |
发动机型号 | 东康6BT5.9 | |
发动机排放 | 国2 | |
发动机类型 | 水冷,六缸,四冲程,涡轮增压 | |
发动机排量 | L | 5.9 |
发动机额定功率 | kW | 112 |
发动机额定转速 | r/min | 2400 |
发动机最大扭矩 | Nm/r/min | 570/1400-1600 |
标定工况燃油消耗率 | g/kW.h | 235 |
发电机 | 28V 45A | |
启动电机 | 24V 4.5kW | |
起动方式 | 电启动 | |
熄火方式 | 电熄火 | |
停车制动形式 | 弹簧作用,液压张开常闭式制动器 | |
行车制动形式 | 液压系统中位闭锁 | |
轴距 | mm | 3080 |
轮距 | mm | 1685 |
最小离地间隙 | mm | 450 |
轮胎型号 | 23.1—26—12PR | |
轮胎充气压力 | M Pa | 0.17—0.2 |
电气系统电压 | V | 24 |
蓄电池型号×数量 | N120×2 | |
总体尺寸(长×宽×高) | mm | 6194×2250×3170 |
柴油箱容量 | L | 约200 |
液压油油箱容量 | L | 约130 |
驾驶室 | 标配全封闭驾驶室 | |
空调 | 选配 |
Copyright © 2017 厦工(三明)重型机器有限公司 版权所有 电话:0598-5699316
福建省三明高新技术产业开发区金沙园 技术支持:百纳在线 ICP备案编号:闽ICP备17021437号-1